Skip to content
No results
파운더스 바로가기
파운더스 스토리
스타트업 경영
비즈니스 위키
서비스
파운더스 바로가기
Search
Menu
1분 안에 MRR, CAC, Burn Rate, 런웨이 등 모든 비즈니스 용어를 설명해 드립니다.
ACV | 계약 당 연간 기대 수익
공헌이익 | Contribution Margin
Net New MRR | 순 신규 MRR
ARPU | 유저 당 평균 매출
ARR per FTE | 직원 한 명당 매출
LTV:CAC 비율 | LTV:CAC Ratio
SaaS Quick Ratio | 빠른 SaaS 성장 지표
소진 배수 | Burn Multiple
SaaS Magic Number
순 계약 잔존율 | Net Dollar Retention
ARPA | 계정 당 평균 매출
Gross Margin(그로스마진) | 매출총이익
LTV | 고객 평생 가치
Customer Churn/Logo Churn | 고객 이탈 비율
MRR Churn Rate | 이탈 매출 비율
ARR | 연간 반복 매출
MRR | 월간 반복 매출
MRR | Churn MRR
MRR | Reactivation MRR
MRR | Expansion MRR
MRR | Contraction MRR
MRR | New MRR
console