Skip to content
No results
파운더스 바로가기
파운더스 스토리
스타트업 경영
비즈니스 위키
서비스
파운더스 바로가기
Search
Menu
IPO | 기업공개(Initial Public Offering)
ACV | 계약 당 연간 기대 수익
공헌이익 | Contribution Margin
Net New MRR | 순 신규 MRR
ARPU | 유저 당 평균 매출
ARR per FTE | 직원 한 명당 매출
LTV:CAC 비율 | LTV:CAC Ratio
SaaS Quick Ratio | 빠른 SaaS 성장 지표
소진 배수 | Burn Multiple
SaaS Magic Number
순 계약 잔존율 | Net Dollar Retention
스타트업 캐시 런웨이 | Runway
변동비 & 고정비 | Variable Costs & Fixed Costs
고객 유지 비용 | CRC
세일즈 퍼널 | Sales Funnel
EBITDA | 이자, 세금, 감가상각비 빼기 전 순이익
감가상각비 | Depreciation & Amortization
OPEX | 영업 비용
CAPEX | 자본 지출
R&D Expenses | 연구개발비
G&A Expenses | 일반관리비
ARPA | 계정 당 평균 매출
COGS | 매출 원가
Gross Margin(그로스마진) | 매출총이익
CAC Payback | CAC 회수 기간
LTV | 고객 평생 가치
CAC | 고객 획득 비용
Customer Churn/Logo Churn | 고객 이탈 비율
MRR Churn Rate | 이탈 매출 비율
ARR | 연간 반복 매출
MRR | 월간 반복 매출
MRR | Churn MRR
MRR | Reactivation MRR
MRR | Expansion MRR
MRR | Contraction MRR
MRR | New MRR
Burn Rate(번 레이트) | 현금 소진 속도
console